As of Dec 31, 2019, there are more than 10000 active paper-making manufacturers here in China. Among them only several hundred of them involve bamboo paper making and only dozens of them have the right to export directly. Here are the top 15 paper-making bases (factories and locations) in China, accounting for 82.4% of the total market:
序号 NO. | 省市 Provinces | 企业数量 No. of MFG | 备注 Remarks |
1 | 广东Guangdong | 1610 | 16.1% |
2 | 浙江Zhejiang | 1604 | 16% |
3 | 福建Fujian | 758 | 7.6% |
4 | 河南Henan | 672 | 6.7% |
5 | 河北Hebei | 574 | 5.7% |
6 | 安徽Anhui | 456 | 4.6% |
7 | 广西Guangxi | 420 | 4.2% |
8 | 湖南Hunan | 417 | 4.2% |
9 | 上海Shanghai | 413 | 4.1% |
10 | 四川Sichuan | 410 | 4.1% |
11 | 江西Jiangxi | 328 | 3.3% |
12 | 湖北Hubei | 322 | 3.2% |
13 | 辽宁Liaoning | 309 | 3.1% |
14 | 云南Yunan | 232 | 2.3% |
15 | 天津Tianjin | 219 | 2.2% |
| Total: |
| 82.4% |
Guangdong, Zhejiang, Fujian, Henan and Hebei are the top 6 paper-making bases, while for bamboo paper making, Sichuan contributes most in China, accounting for 57.9% of China market. Fujian, Zhejiang, Hunan, Guangxi etc also play an important role in this field.
If you are interested in sourcing bamboo paper manufactuers, please feel free to contact us for details as we are one of the top exporters in this field.